個別指導塾・家庭教師のオアシス調査
<注意事項>
福井県公立高校 | 安全圏 | ボーダーライン |
---|---|---|
足羽 (普通) | 228 | 208 |
足羽 (多文化共生) | 228 | 208 |
羽水(探究特進) | 320 | 300 |
羽水(普通) | 303 | 283 |
金津 | 312 | 292 |
高志 | 420 | 368 |
藤島 | 430 | 401 |
丸岡 | 270 | 250 |
三国 | 270 | 250 |
大野 | 295 | 275 |
勝山 | 295 | 275 |
鯖江 (普通) | 253 | 233 |
鯖江 (探求) | 261 | 249 |
鯖江 (スポーツ・福祉) | 253 | 233 |
鯖江 (IT・デザイン) | 253 | 233 |
武生 (普通) | 380 | 350 |
武生 (探求進学) | 390 | 360 |
武生東 (普通) | 312 | 292 |
武生東 (国際) | 312 | 292 |
丹生 | 228 | 208 |
敦賀 (普通) | 312 | 292 |
敦賀 (文理進学) | 320 | 300 |
敦賀 (商業) | 278 | 258 |
敦賀 (情報経理) | 278 | 258 |
美方 | 278 | 258 |
若狭 (普通) | 253 | 233 |
若狭 (文理探求) | 362 | 342 |
福井農林 | 228 | 208 |
科学技術 | 244 | 224 |
敦賀工業 | 253 | 233 |
福井商業 (商業科) | 340 | 300 |
福井商業 (流通経済科) | 340 | 300 |
福井商業 (会計科) | 330 | 300 |
福井商業 (情報処理科) | 340 | 300 |
福井商業 (国際経済科) | 340 | 300 |
武生商工 | 228 | 208 |
坂井 | 228 | 208 |
奥越明成 | 228 | 208 |
若狭東 | 228 | 208 |
福井工業高専 (機械工学科) | 370 | 326 |
福井工業高専 (電気電子工学科) | 370 | 326 |
福井工業高専 (電子情報工学科) | 370 | 326 |
福井工業高専 (物質工学科) | 370 | 326 |
福井工業高専 (環境都市工学科) | 370 | 326 |
福井県の私立高校の合格目安についてはお問合せください。